Badminton wurde erstmals bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona ins olympische Programm aufgenommen. Seit dem ist Badminton fester Bestandteil bei Olympia. Dynamik, Agilität und schnelle Reflexe – das sind die Merkmale dieser Sportart. Während eines Badminton Match schlägt jeder Spieler den Badminton-Ball bis zu 2.000-mal.
Wer glaubt, die einzige Unterschiede zwischen Badminton und Tennis sind der Ball und der Schläger, der irrt sich. Die Regeln für das Punktezählen bei Olympia Badminton sind im Vergleich zum Tennis sehr unterschiedlich. Während bei Olympia Tennis, der Spieler der Sieger ist, der zuerst zwei Sätze gewonnen hat, geht bei Badminton Olympia der Spieler als Sieger vom Platz, der zuerst zwei Spiele à 21 Punkte gewinnt.
Zeitraum: 11.-20. August 2016
Deutsche Starter:
Name: Riocentro - Pavilion 4
Zone: Barra
Kapazität: 6.500 Plätze
BRT Transolímpica and Transcarioca Centro Olímpico Station
BRT Transolímpica - Olof Palme Station
Das Olympische Badminton Turnier beginnt am 11. August und endet am 20. August 2016. Insgesamt gibt es 20 verschiedene Olympia Badminton Sessions. In der Vorrunde finden jeweils drei Badminton Olympia Sessions an einem Tag statt. Die Olympischen Medaillen werden ab dem 17. August vergeben.
Datum | Uhrzeit | Beschreibung | Code |
---|---|---|---|
11. August | 08:00-14:00 | Einzel Vorrunde (m/w) | BD001 |
11. August | 15:30-18:00 | Einzel Vorrunde (m/w) Doppel Vorrunde (m/w/mx) | BD002 |
11. August Donnerstag | 19:30-23:00 | Einzel Vorrunde (m/w) | BD003 |
12. August Freitag | 08:00-14:00 | Einzel Vorrunde (m/w) Doppel Vorrunde (m/w/mx) | BD004 |
12. August Freitag | 15:30-18:00 | Einzel Vorrunde (m/w) Doppel Vorrunde (m/w/mx) | BD005 |
12. August Freitag | 19:30-23:00 | Einzel Vorrunde (m/w) Doppel Vorrunde (m/w/mx) | BD006 |
13. August Samstag | 08:00-14:00 | Einzel Vorrunde (m/w) Doppel Vorrunde (m/w/mx) | BD007 |
13. August Samstag | 15:30-18:00 | Einzel Vorrunde (m/w) Doppel Vorrunde (m/w/mx) | BD008 |
13. August Samstag | 19:30-23:00 | Einzel Vorrunde (m/w) Doppel Vorrunde (m/w) | BD009 |
14. August Sonntag | 08:00-14:00 | Einzel Vorrunde (m/w) | BD010 |
14. August Sonntag | 15:30-18:00 | Einzel Vorrunde (m/w) | BD011 |
14. August Sonntag | 19:30-23:00 | Einzel Vorrunde (w) Doppel Viertelfinale (mx) | BD012 |
15. August Montag | 08:30-13:30 | Einzel Achtelfinale (m) Doppel Viertelfinale (m/w) | BD013 |
15. August Montag | 17:30-23:00 | Einzel Achtelfinale (m/w) Doppel Halbfinale (mx) | BD014 |
16. August Dienstag | 08:30-13:30 | Doppel Halbfinale (m/w) | BD015 |
16. August Dienstag | 17:30-23:00 | Einzel Viertelfinale (w) Bronze Medal Game (mx) | BD016 |
17. August Mittwoch | 08:30-13:30 | Einzel Viertelfinale (m) Doppel Finale (mx) Doppel Siegerehrung (mx) | BD017 |
18. August Donnerstag | 08:30-13:30 | Einzel Halbfinale (w) Doppel Bronze Medal Game (m/w) Doppel Finale (w) Doppel Siegerehrung (w) | BD018 |
19. August Freitag | 08:30-13:30 | Einzel Halbfinale (m) Einzel Bronze Medal Game (w) Einzel Finale (w) Einzel Siegerehrung (w) Doppel Finale (m) Doppel Siegerehrung (m) | BD019 |
20. August | 08:30-11:00 | Einzel Bronze Medal Game (m) Einzel Finale (m) Einzel Siegerehrung (m) | BD020 |
(m) = Männer (w) = Frauen (mx) = Mixed
Bei Facebook teilen